Cloudflare vs Pangolin — ゼロトラスト遠隔アクセス比較
この記事でわかること
- Cloudflare と Pangolin の違いがわかる
- どんな場面ならどれが向いているかがわかる
- ゼロトラストがなぜ必要なのかがわかる
まず結論
| Cloudflare | Pangolin | |
|---|---|---|
| types | クラウド型 SaaS | セルフホスト(自前サーバー) |
| データの置き場所 | Cloudflare のグローバルネットワーク | 自分の VPS / サーバー |
| 料金 | 無料プラン〜有料 | 完全無料(コミュニティ版) |
| 主な用途 | Web サイトの高速化・セキュリティ・リモートアクセス | プライベートネットワークへのリモートアクセス |
Cloudflare は「世界規模のクラウドで何もかもをまとめてくれる」、Pangolin は「自前の環境を自分で完結させる」ソリューションです。
Cloudflare とは
Cloudflare は、世界最大級のインターネットセキュリティ・パフォーマンスプラットフォームです。世界中の 335 以上の都市にデータセンターを持ち、Web トラフィックの約 20% を保護しています。
主な機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| CDN | コンテンツを世界中にキャッシュ配信し、表示を高速化 |
| DDoS 防御 | 大規模な攻撃 traffic を自動でブロック |
| WAF | Web アプリケーションファイアウォール |
| SSL/TLS | 無料の SSL 証明書を自動発行 |
| DNS | 高速 DNS サービス(1.1.1.1) |
| Zero Trust | ID ベースのリモートアクセス(Cloudflare One) |
Cloudflare One(ゼロトラスト)
Cloudflare One は、企業向けの統合 SASE(Secure Access Service Edge)プラットフォームです。VPN を廃止し、ユーザーの ID とコンテキストに基づいてアクセスを制御します。
Pangolin とは
Pangolin は、WireGuard ベースのオープンソースのゼロトラストリモートアクセスプラットフォームです。自前 VPS にセルフホストし、Newt(コネクタ)でプライベートネットワークに安全に接続します。
主な機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| WireGuard トンネル | 軽量かつ高速な暗号通信 |
| Newt | ファイアウォール越えのコネクタ |
| リバースプロキシ | Web アプリへのブラウザアクセス |
| ID ベース制御 | ユーザー認証とアクセス権限の管理 |
| セルフホスト | データを自分のサーバーに置ける |
比較表:メリット・デメリット
Cloudflare のメリット
| メリット | 説明 |
|---|---|
| セットアップが簡単 | アカウント作成と DNS 設定だけで始められる |
| グローバル CDN | 世界中にキャッシュがあり、どこからでも高速 |
| DDoS 防御が標準 | 大規模攻撃も自動で吸収 |
| 無料 SSL | Let’s Encrypt に頼らず、独自の SSL を提供 |
| ゼロトラスト統合 | SASE として認証・監視・フィルタリングが一体 |
Cloudflare のデメリット
| デメリット | 説明 |
|---|---|
| データが外部に流出 | Cloudflare のネットワークを通過するため、機密データの取り扱いに注意 |
| コスト | 高度な機能は有料(Enterprise は高額) |
| クラウド依存 | Cloudflare が停止すると影響を受ける |
| カスタマイズ制限 | SaaS のため、細かい設定に制約がある |
Pangolin のメリット
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 完全なデータ管理 | すべて自前サーバーに閉じる |
| 無料 | コミュニティ版は完全に無料 |
| ファイアウォール越え | Newt により、内網に公開ポートが不要 |
| WireGuard の高速さ | 最小限のオーバーヘッドで暗号通信 |
| オープンソース | コードを閲覧・改変・監査可能 |
Pangolin のデメリット
| デメリット | 説明 |
|---|---|
| セットアップに手間 | サーバー構築・DNS 設定・ファイアウォール設定が必要 |
| 運用は自分次第 | 障害復旧・更新・セキュリティパッチは自分で対応 |
| スケーラビリティ | 大規模運用には追加の設計が必要 |
| CDN がない | Web コンテンツの高速配信は別途用意が必要 |
どんな場面ならどれが向いているか
| 場面 | おすすめ |
|---|---|
| Web サイトを公開し、世界中から高速にアクセスさせたい | Cloudflare |
| 社内ツールにリモートから安全にアクセスしたい | Cloudflare または Pangolin |
| データを一切外部に出したくない | Pangolin |
| 今すぐ始めたい、手軽さ重視 | Cloudflare |
| 予算を抑えてゼロトラストを構築したい | Pangolin |
| 大規模組織で統合管理したい | Cloudflare |
両者は排他ではない
Cloudflare と Pangolin は、必ずしもどちらか一方を選ぶことではありません。組み合わせて使うことも可能です。
例えば以下のような構成が考えられます。
[インターネット] → [Cloudflare(CDN + SSL + DDoS 防御)]
↓
[自前 VPS]
↓
[Pangolin(ゼロトラスト接続)]
↓
[プライベートネットワーク]
Cloudflare で外側の守り、Pangolin で内側の守り、という使い方です。
ゼロトラストとはなぜ必要なのか
従来の VPN の問題点
従来の VPN は「社内ネットワークに接続したら、その中のほぼすべてにアクセスできる」仕組みでした。これを 境界型セキュリティ と呼びます。
問題点は以下の通りです。
- VPN に接続すれば社内全体にアクセスでき、内部からの攻撃対象になる
- VPN が一度突破されると、横方向に拡散できる
- リモートワーカーが増える中、VPN の負荷と管理コストが増大
- 「自分の PC なら安全」という前提が成り立たなくなった
ゼロトラストの考え方
ゼロトラストは 「最初から何も信頼しない」 という原則です。
- 会社のネットワークにいても信頼しない
- VPN に接続済みでも信頼しない
- デバイスの状態・ユーザーの ID・アクセス時のコンテキストをすべて確認
- 必要なものだけ、必要な時に、必要な分だけ アクセスを許可
具体的に何が変わるか
| 従来型(境界型) | ゼロトラスト |
|---|---|
| VPN 接続 = 社内ネットワーク全体にアクセス | アプリごとに個別にアクセス権を設定 |
| 「社内だから安全」 | 「認証済み・承認済みだから安全」 |
| 一度入れば自由に動き回れる | 1 リクエストごとに検証 |
| 障害時に全体が影響 | 障害が局部に留まる |
ゼロトラストが 注目される理由
- リモートワークの普及: オフィス外からアクセスする人が急増
- クラウド化: データやアプリが社内だけではなくなっている
- サイバー攻撃の高度化: フィッシングやランサムウェアが巧妙化
- コンプライアンス: セキュリティ基準(ISMS, SOC2)への対応が必要に
Cloudflare も Pangolin も、この「ゼロトラスト」の考え方に基づいて設計されています。自社の環境に合った方を選べばよいのです。
まとめ
| 項目 | Cloudflare | Pangolin |
|---|---|---|
| タイプ | クラウド SaaS | セルフホスト |
| セットアップ | 簡単 | やや手間 |
| コスト | 無料〜高額 | 無料 |
| データ管理 | 外部 | 自前 |
| CDN | あり | なし |
| ゼロトラスト | Cloudflare One | Newt + ID 制御 |
| 向いている用途 | Web 公開・企業の SASE | 個人〜中小のリモートアクセス |
結論: 「手軽さ・スケールを重視するなら Cloudflare」「データ主権・コストを重視するなら Pangolin」。まず目的を明確にしてから選ぶことが大切です。